Danh sách một số công ty tại KCN Đồng An 2
Mục Lục
– Địa chỉ khu công nghiệp: Phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
– Vị trí địa lý: cách Cảng Sài Gòn 39Km; cách sân bay Tân Sơn Nhất 37Km; Cách ga Sóng Thần 25 km.; cách thành phố Hồ Chí Minh 40km.
– Tổng vốn đầu tư: 245,308 tỷ đồng
– Diện tích đất công nghiệp cho thuê: 103,18 ha
– Tính chất khu công nghiệp:
– Hạ tầng kỹ thuật: hoàn chỉnh
– Nhà máy xử lý nước thải tập trung: công suất 2.500 m3/ngày
– Năm đi vào hoạt động: 2006
– Tổng vốn đầu tư đã thực hiện: 290,197 tỷ đồng
– Diện tích đất đã cho thuê lại: 89,35 ha; đạt tỷ lệ lấp kín: 86,59%
– Giá cho thuê đất (tham khảo): 70 USD/m2/sử dụng đến năm 2056
Danh sách công ty tại KCN Đồng An 2
TÊN CÔNG TY | QUỐC GIA | ĐỊA CHỈ |
ADORA PAINTS (VIET NAM) CO., LTD | MALAYSIA | LÔ B3, ĐƯỜNG N14&D4, KCN ĐỒNG AN 2 – THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG |
ASTEE HORIE VN CO., LTD | JAPAN | LÔ B25, ĐƯỜNG Đ1, KCN ĐỒNG AN 2 – THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG |
BTMEC CO., LTD | VIETNAM | LÔ C2.6, ĐƯỜNG Đ3, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2 – PHƯỜNG HOÀ PHÚ – THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG |
DO PHONG SOFTWARE SOLUTION CO., LTD. | VIETNAM | 20/1 ĐƯỜNG BH24, TỔ 1, KHU PHỐ ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG BÌNH HÒA, TX THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG |
DONG PHONG ALUMNIUM CO., LTD | VIETNAM | LÔ A, ĐƯỜNG 1B, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG |
DYNAMO VIETNAM CO., LTD | JAPAN | LÔ C3.2, ĐƯỜNG Đ1, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG |
G.B LIGHT CO., LTD | KOREA | B2.7 ROAD NO D1,ĐÔNG AN IP, HÒA PHÚ WARD,THỦ DẦU MỘT CITY,BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JUPITER FOODS VIỆT NAM | SINGAPORE, VIETNAM, INDONESIA | LÔ A2.5, ĐƯỜNG D2, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS VIỆT NAM | JAPAN | LÔ C3.6, ĐƯỜNG Đ1, KCN ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HÒA PHÚ, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH KYORITSU BUSSAN VIỆT NAM | JAPAN | LÔ B2.5, ĐƯỜNG B4, KCN ĐỒNG AN 2, P. HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU MỘT,BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH LEADERS COSMETICS VIỆT NAM | KOREA | ĐƯỜNG Đ1, KCN ĐỒNG AN 2 – THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH LOGOPLASTE VIỆT NAM | BELGIUM, SPAIN | LÔ B1.4 ĐƯỜNG D2, KCN ĐỒNG AN 2 – THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH NEW ELEGANT VIỆT NAM | TAIWAN | LÔ A2.4, ĐƯỜNG Đ5, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT | HONG KONG | LÔ B3.2 ĐƯỜNG D1 KCN ĐỒNG AN 2 – THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG |
QTC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | VIETNAM | LÔ 2.1, ĐƯỜNG D5, KCN ĐỒNG AN 2, TP.THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM |
CÔNG TY TNHH RHEEM VIỆT NAM | SINGAPORE | LÔ A3.1, ĐƯỜNG Đ5, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH SAKAE SEIKO VIỆT NAM | JAPAN | LÔ C3.1, ĐƯỜNG Đ1, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH SATO IKEN VIỆT NAM | JAPAN | LÔ C3.3, ĐƯỜNG D1, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DẦU KHÍ SCHOELLER BLECKMANN VIỆT NAM | AUSTRALIA | LÔ B2.6, ĐƯỜNG D3, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SOECON-MEVERFA | VIETNAM, THAILAND | LÔ B1.6, ĐƯỜNG SỐ Đ2, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SUMIMOTO* | JAPAN | LÔ B2.4, ĐƯỜNG Đ1, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2 – PHƯỜNG HOÀ PHÚ – THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG |
XÍ NGHIỆP SUPER FOAM | TAIWAN | LÔ B1.3, ĐƯỜNG D2, KCN. ĐỒNG AN 2, TX. THỦ DẦU 1,BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG PHÍA NAM | VIETNAM | LÔ C2, KCN ĐỒNG AN 2, P, BÌNH DƯƠNG |
CTY NHỰA TÍN KIM | VIETNAM | C2.7 ĐƯỜNG D3, KCN ĐỒNG AN 2, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH THÉP ĐẶC BIỆT YAMAICHI VIỆT NAM | JAPAN | LÔ C3.7, ĐƯỜNG D1, KCN ĐỒNG AN 2, P. HÒA PHÚ,TP. THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY CP THÉP NAM KIM | VIETNAM | LÔ B2.2 – B2.3, ĐƯỜNG Đ3, KCN ĐỒNG AN 2, P. HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG. |
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUCCESS | NO. 1ST DONG AN IP, THUAN AN DISTRICT, BINH DUONG PRO | |
CÔNG TY TNHH ODA VIỆT NAM | JAPAN | LOT A, STREET NO 1B, DONG AN IP, THUAN AN, BINH DUONG |
CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG | VIET NAM | LOT C2, DONG AN IP, THU DAU MOT, BINH DUONG |
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC LEADING STAR VIỆT NAM | TAIWAN | LÔ C, ĐƯỜNG SỐ 3, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG |
CÔNG TY TNHH THÉP ĐẶC BIỆT YAMAICHI VIỆT NAM | JAPAN | LÔ C3.7 ĐƯỜNG Đ1, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2, PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG |
* Đang dùng máy nén khí trục vít không dầu và có dầu của Kobelco.
Chúng tôi sẽ cập nhập thêm các công ty tại KCN Đồng An 2. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn bất kỳ vấn đề gì liên quan tới máy nén khí, vui lòng liên hệ: Mr Lâm 091 176 5665
Công Ty TNHH Máy Nén Khí Kobelco Việt Nam
Địa chỉ: Số 3 Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền, TP Thủ Đức, HCM