Kobelco SG 370 thuộc dòng Kobelion sản xuất từ những năm 2003.
Thông số máy nén khí Kobelco SG 370 (22KW) có 2 loại:
MÁY NÉN KHÍ LÀM MÁT BẰNG NƯỚC | |||
Model | SG 370W-5/6[H] | ||
Loại | Có dầu | ||
Kích thước ống đầu ra | R1 (DN25) | ||
Lắp ráp tại | Trung Quốc | ||
Lưu lượng | 3,7 (m3/phút) (3.2 m3/phút) | ||
Áp suất | 6.9 (Bar) (8.3 bar) | ||
Nhiệt độ môi trường | 2 – 40 độ C | ||
Công suất | 22 KW (30HP) | ||
Điện áp | 380V/ 3 pha / 50Hz | ||
Khởi động | Star – Delta | ||
Màn hình điều khiển | Led | ||
Làm mát | Bằng nước | ||
Độ ồn | 55 dB | ||
Kích thước (WxDxH) | 1290x880x1350mm | ||
Khối lượng | 725 Kgs |
Tải catalogue Kobelco SG 370W Link 2
MÁY NÉN KHÍ LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ | |||
Model | SG 370A-5/6[H] | ||
Loại | Có dầu | ||
Kích thước ống đầu ra | R1 (DN25) | ||
Lắp ráp tại | Trung Quốc | ||
Lưu lượng | 3,7 (m3/phút) (3.2 m3/phút) | ||
Áp suất | 6.9 (Bar) (8.3 bar) | ||
Nhiệt độ môi trường | 2 – 40 độ C | ||
Công suất | 22 KW (30HP) | ||
Điện áp | 380V/ 3 pha / 50Hz | ||
Khởi động | Star – Delta | ||
Màn hình điều khiển | Led | ||
Làm mát | Bằng khí | ||
Độ ồn | 55 dB | ||
Kích thước (WxDxH) | 1290x880x1350mm | ||
Khối lượng | 725 Kgs |
Tải catalogue Kobelco SG 370A Link 2